序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫玉華 | 14.28571% | 50000元人民幣 |
2 | 李克軍 | 14.28571% | 50000元人民幣 |
3 | 李永民 | 14.28571% | 50000元人民幣 |
4 | 李克坤 | 14.28571% | 50000元人民幣 |
5 | 李克杰 | 14.28571% | 50000元人民幣 |
6 | 李克民 | 14.28571% | 50000元人民幣 |
7 | 李克貞 | 14.28571% | 50000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李克軍
|
|
2 |
李克民
|
|
3 |
李克杰
|
|
4 |
李克貞
|
|
5 |
李永民
|
|
6 |
李克坤
|
|
7 |
孫玉華
|