序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 朱士昌 | 50% | 50.0萬人民幣 |
2 | 楊清山 | 10% | 10.0萬人民幣 |
3 | 薛龍飛 | 10% | 10.0萬人民幣 |
4 | 張玉吉 | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 岳增軍 | 10% | 10.0萬人民幣 |
6 | 劉寶辰 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱士昌
|
|
2 |
楊清山
|
|
3 |
薛龍飛
|
|
4 |
岳增軍
|
|
5 |
劉寶辰
|
|
6 |
張玉吉
|