序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊希潤 | 73.08% | 76000萬元 |
2 | 孫光漢 | 21.15% | 22000萬元 |
3 | 楊洪龍 | 1.92% | 2000萬元 |
4 | 王介昌 | 1.92% | 2000萬元 |
5 | 滿恒月 | 1.92% | 2000萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊希潤
|
|
2 |
滿恒月
|
|
3 |
孫光漢
|
|
4 |
王介昌
|
|
5 |
楊洪龍
|