序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 內(nèi)部職工 | 30.00127% | 7034.0萬 |
2 | 李玉坤 | 21.00174% | 4924.0萬 |
3 | 李國民 | 10% | 2344.5677萬 |
4 | 李國志 | 10% | 2344.5677萬 |
5 | 李艷麗 | 8.00148% | 1876.0萬 |
6 | 劉福生 | 8.00148% | 1876.0萬 |
7 | 陳克儉 | 7.99404% | 1874.2576萬 |
8 | 李艷娟 | 5% | 1172.2838萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李玉坤
|
|
2 |
李國亭
|
|
3 |
梁國棟
|
|
4 |
李國民
|
|
5 |
李國志
|
|
6 |
龍少華
|
|
7 |
劉福生
|