序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 付強 | 20% | 100000.0元人民幣 |
2 | 宋廣奎 | 20% | 100000.0元人民幣 |
3 | 趙學友 | 20% | 100000.0元人民幣 |
4 | 宋立功 | 20% | 100000.0元人民幣 |
5 | 祝曰福 | 20% | 100000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
付強
|
|
2 |
趙學友
|
|
3 |
祝曰福
|
|
4 |
宋立功
|
|
5 |
宋廣奎
|