序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張永軍 | 20% | 1000萬元 |
2 | 孫光明 | 20% | 1000萬元 |
3 | 王祥民 | 20% | 1000萬元 |
4 | 劉啟功 | 20% | 1000萬元 |
5 | 管恩輝 | 20% | 1000萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
管恩輝
|
|
2 |
孫光明
|
|
3 |
王祥民
|
|
4 |
張永軍
|
|
5 |
劉啟功
|