序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王澤榮 | 80% | 160000.0元人民幣 |
2 | 王義向 | 5% | 10000.0元人民幣 |
3 | 孫葉森 | 5% | 10000.0元人民幣 |
4 | 孫瑞森 | 5% | 10000.0元人民幣 |
5 | 周亮緒 | 5% | 10000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王澤榮
|
|
2 |
孫瑞森
|
|
3 |
王義向
|
|
4 |
孫葉森
|
|
5 |
周亮緒
|