序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 夏立剛 | 20% | 1000000.0元人民幣 |
2 | 夏廣龍 | 20% | 1000000.0元人民幣 |
3 | 張則斗 | 20% | 1000000.0元人民幣 |
4 | 張則樂 | 20% | 1000000.0元人民幣 |
5 | 夏其太 | 20% | 1000000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
夏廣龍
|
|
2 |
張則樂
|
|
3 |
張則斗
|
|
4 |
夏其太
|
|
5 |
夏立剛
|