序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫鳳臣 | 92% | 4600000 |
2 | 孫鳳春 | 2% | 100000 |
3 | 孫樹慶 | 2% | 100000 |
4 | 楊效信 | 2% | 100000 |
5 | 孫興聚 | 2% | 100000 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫鳳臣
|
|
2 |
孫樹慶
|
|
3 |
楊效信
|
|
4 |
孫興聚
|
|
5 |
孫鳳春
|