序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張成祥 | 20% | 3000萬元 |
2 | 張學(xué)海 | 20% | 3000萬元 |
3 | 張成泉 | 20% | 3000萬元 |
4 | 李勤安 | 20% | 3000萬元 |
5 | 董芹富 | 20% | 3000萬元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張成祥
|
|
2 |
董芹富
|
|
3 |
張成泉
|
|
4 |
李勤安
|
|
5 |
張學(xué)海
|