序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張寶堂 | 33.33% | 20000元 |
2 | 張志文 | 16.67% | 10000元 |
3 | 孫彥杰 | 16.67% | 10000元 |
4 | 張書恒 | 16.67% | 10000元 |
5 | 張德岳 | 16.67% | 10000元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張寶堂
|
|
2 |
孫彥杰
|
|
3 |
張志文
|
|
4 |
張書恒
|
|
5 |
張德岳
|