序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張振興 | 33.33% | 20000元 |
2 | 張德昌 | 16.67% | 10000元 |
3 | 張海霞 | 16.67% | 10000元 |
4 | 張德水 | 16.67% | 10000元 |
5 | 張志廣 | 16.67% | 10000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張振興
|
|
2 |
張志廣
|
|
3 |
張德水
|
|
4 |
張海霞
|
|
5 |
張德昌
|