序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王軍沾 | 86.88524% | 530萬(wàn)人民幣 |
2 | 張學(xué)軍 | 3.27869% | 20萬(wàn)人民幣 |
3 | 魏學(xué)立 | 3.27869% | 20萬(wàn)人民幣 |
4 | 張效兵 | 3.27869% | 20萬(wàn)人民幣 |
5 | 賈緒榮 | 3.27869% | 20萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王軍沾
|
|
2 |
張效兵
|
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
山東金佛食品有限公司駐聊辦事處
|
賈建華 | 2001-11-19 |
2 |
山東金佛食品有限公司聊城分公司
|
王沾 | 2001-07-03 |