序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 訾敬國 | 28% | 140000元人民幣 |
2 | 楊洪強 | 18% | 90000元人民幣 |
3 | 訾敬才 | 18% | 90000元人民幣 |
4 | 訾世新 | 18% | 90000元人民幣 |
5 | 訾敬超 | 18% | 90000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
訾敬國
|
|
2 |
訾敬超
|
|
3 |
楊洪強
|
|
4 |
訾世新
|
|
5 |
訾敬才
|