序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉彥慶 | 22.67% | 6800萬元 |
2 | 王宏偉 | 19.33% | 5800萬元 |
3 | 王克民 | 19.33% | 5800萬元 |
4 | 王立生 | 19.33% | 5800萬元 |
5 | 苑新民 | 19.33% | 5800萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉彥慶
|
|
2 |
王宏偉
|
|
3 |
王克民
|
|
4 |
苑新民
|
|
5 |
王立生
|