序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王志鋒 | 5% | 2.9萬人民幣 |
2 | 劉晏 | 5% | 2.9萬人民幣 |
3 | 沈志偉 | 5% | 2.9萬人民幣 |
4 | 劉瑜 | 5% | 2.9萬人民幣 |
5 | 王澤華 | 5% | 2.9萬人民幣 |
6 | 黃正敏 | 5% | 2.9萬人民幣 |
7 | 單偉良 | 5% | 2.9萬人民幣 |
8 | 顧偉其 | 5% | 2.9萬人民幣 |
9 | 丁祖榮 | 5% | 2.9萬人民幣 |
10 | 顧曉剛 | 5% | 2.9萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
沈志偉
|
|
2 |
洑耀明
|
|
3 |
孫林興
|
|
4 |
汱中生
|
|
5 |
顧曉剛
|
|
6 |
張新仕
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
甘肅聯和辦公設備有限責任公司辦公設備廠
|
沈志偉 | 1999-12-14 |