序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 牛榮 | 20.31873% | 10.2萬人民幣 |
2 | 王東林 | 15.93626% | 8.0萬人民幣 |
3 | 王引平 | 15.93626% | 8.0萬人民幣 |
4 | 趙得林 | 15.93626% | 8.0萬人民幣 |
5 | 牛戰軍 | 15.93626% | 8.0萬人民幣 |
6 | 趙建林 | 7.96813% | 4.0萬人民幣 |
7 | 尹本立 | 7.96813% | 4.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
牛榮
|
|
2 |
牛連連
|