序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬成龍 | 46.66667% | 140萬人民幣 |
2 | 馬海鵬 | 16.66667% | 50萬人民幣 |
3 | 馬華 | 11.66667% | 35萬人民幣 |
4 | 馬磊 | 10% | 30萬人民幣 |
5 | 馬全祥 | 8.33333% | 25萬人民幣 |
6 | 馬福寶 | 6.66667% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬成龍
|
|
2 |
馬磊
|
|
3 |
馬福寶
|
|
4 |
馬全祥
|
|
5 |
馬海鵬
|
|
6 |
馬華
|