序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周元貞 | 60% | 300萬人民幣 |
2 | 韓新明 | 10% | 50萬人民幣 |
3 | 蘭天 | 10% | 50萬人民幣 |
4 | 周真子 | 10% | 50萬人民幣 |
5 | 韓金鵬 | 10% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周元貞
|
|
2 |
韓新明
|
|
3 |
蘭天
|
|
4 |
周真子
|
|
5 |
韓金鵬
|