序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李付珍 | 40% | 40萬人民幣 |
2 | 於永福 | 15% | 15萬人民幣 |
3 | 李金皇 | 15% | 15萬人民幣 |
4 | 包茹芳 | 15% | 15萬人民幣 |
5 | 王永忠 | 15% | 15萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李付珍
|
|
2 |
於永福
|
|
3 |
李金皇
|
|
4 |
包茹芳
|
|
5 |
王永忠
|