序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊小明 | 99.6% | 298.8萬(wàn)人民幣 |
2 | 姚甜甜 | 0.1% | 0.3萬(wàn)人民幣 |
3 | 杜娟 | 0.1% | 0.3萬(wàn)人民幣 |
4 | 姚小福 | 0.1% | 0.3萬(wàn)人民幣 |
5 | 姚小軍 | 0.1% | 0.3萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊小明
|
|
2 |
姚小軍
|
|
3 |
姚甜甜
|
|
4 |
姚小福
|
|
5 |
杜娟
|