序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 格關才旦 | 33.33333% | 100萬人民幣 |
2 | 才讓吉布 | 16.66667% | 50萬人民幣 |
3 | 肉增多杰 | 16.66667% | 50萬人民幣 |
4 | 拉毛 | 16.66667% | 50萬人民幣 |
5 | 洛洪杰 | 16.66667% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
格關才旦
|
|
2 |
才讓吉布
|
|
3 |
洛洪杰
|
|
4 |
肉增多杰
|
|
5 |
拉毛
|