序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鼎楓嘉泰生態農業發展有限公司 | 91% | 91萬人民幣 |
2 | 沈貴邦 | 1% | 1.0萬人民幣 |
3 | 沈金邦 | 1% | 1.0萬人民幣 |
4 | 沈銀邦 | 1% | 1.0萬人民幣 |
5 | 趙存德 | 1% | 1.0萬人民幣 |
6 | 沈奎 | 1% | 1.0萬人民幣 |
7 | 沈科 | 1% | 1.0萬人民幣 |
8 | 沈福邦 | 1% | 1.0萬人民幣 |
9 | 王順德 | 1% | 1.0萬人民幣 |
10 | 沈進幫 | 1% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
沈福邦
|
|
2 |
沈貴邦
|
|
3 |
沈進幫
|
|
4 |
沈銀邦
|
|
5 |
沈金邦
|
|
6 |
沈科
|
|
7 |
趙存德
|
|
8 |
沈奎
|
|
9 |
王順德
|
|
10 |
鼎楓嘉泰生態農業發展有限公司
|