序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蘇軍 | 7.77% | 30萬 |
2 | 余云 | 6.99301% | 27.0萬 |
3 | 強學東 | 6.99301% | 27.0萬 |
4 | 梁進軍 | 6.83761% | 26.4萬 |
5 | 俞廣才 | 6.83761% | 26.4萬 |
6 | 曾海軍 | 6.70811% | 25.9萬 |
7 | 蘇克勤 | 6.70811% | 25.9萬 |
8 | 解玉明 | 6.70811% | 25.9萬 |
9 | 崔學東 | 6.47501% | 25.0萬 |
10 | 任金財 | 6.47501% | 25.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蘇軍
|
|
2 |
蘇克勤
|
|
3 |
俞廣才
|
|
4 |
蘇明
|
|
5 |
梁進軍
|
|
6 |
崔利平
|
|
7 |
解玉明
|
|
8 |
張升
|
|
9 |
曾海軍
|
|
10 |
強學東
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-01-09 | 許可經營項目變更 |
無
|
*****Q
|
2 | 2017-01-09 | 統一社會信用代碼變更 |
|
*****Q
|