序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 寧夏彭陽(yáng)煙葉有限公司 | 83.33333% | 50.0萬(wàn) |
2 | 王海軍 | 3.33333% | 2.0萬(wàn) |
3 | 吳志強(qiáng) | 3.33333% | 2.0萬(wàn) |
4 | 張志恩 | 3.33333% | 2.0萬(wàn) |
5 | 姚建雄 | 3.33333% | 2.0萬(wàn) |
6 | 呼德能 | 3.33333% | 2.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳志強(qiáng)
|
|
2 |
張志恩
|
|
3 |
姚建雄
|
|
4 |
王海軍
|
|
5 |
呼德能
|
|
6 |
寧夏回族自治區(qū)彭陽(yáng)煙葉公司
|