序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 何文彥 | 80% | 800萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉亞軍 | 5% | 50萬(wàn)人民幣 |
3 | 胡秀芳 | 5% | 50萬(wàn)人民幣 |
4 | 高鳳先 | 5% | 50萬(wàn)人民幣 |
5 | 洪佩志 | 5% | 50萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
何文彥
|
|
2 |
高鳳先
|