序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡峰翊 | 61.115% | 305.575萬人民幣 |
2 | 張先德 | 20% | 100萬人民幣 |
3 | 關永茂 | 6% | 30萬人民幣 |
4 | 劉飛元 | 2.5% | 12.5萬人民幣 |
5 | 孫云 | 2% | 10萬人民幣 |
6 | 廣州聚團投資合伙企業(有限合伙) | ||
7 | 廣州歐恩投資合伙企業(有限合伙) |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡峰翊
|
|
2 |
張先德
|