序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蘇國存 | 20% | 100.0萬人民幣 |
2 | 梁耀平 | 20% | 100.0萬人民幣 |
3 | 羅健豪 | 20% | 100.0萬人民幣 |
4 | 區銘駒 | 20% | 100.0萬人民幣 |
5 | 黃智文 | 20% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蘇國存
|
|
2 |
梁耀平
|