序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 林家幸 | 34.92% | 17.46萬人民幣 |
2 | 高偉文 | 19.03% | 9.515萬人民幣 |
3 | 霍永烘 | 19.03% | 9.515萬人民幣 |
4 | 馮新興 | 13.51% | 6.755萬人民幣 |
5 | 駱戈 | 13.51% | 6.755萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
林家幸
|
|
2 |
高偉文
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
廣東創維電子設備有限公司順德經營部
|
袁國成 | 2000-02-02 |