序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 章樹華 | 23% | 11.5萬人民幣 |
2 | 朱君史 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 章杰明 | 15% | 7.5萬人民幣 |
4 | 朱理光 | 14% | 7.0萬人民幣 |
5 | 馬文英 | 10% | 5.0萬人民幣 |
6 | 廣州市福利工貿開發公司 | 10% | 5萬人民幣 |
7 | 鐘瑞玲 | 8% | 4.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱君史
|