序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳榮華 | 11.11111% | 50.0萬人民幣 |
2 | 孫彥廣 | 11.11111% | 50.0萬人民幣 |
3 | 周連峰 | 11.11111% | 50.0萬人民幣 |
4 | 周建棟 | 11.11111% | 50.0萬人民幣 |
5 | 沈樹新 | 11.11111% | 50.0萬人民幣 |
6 | 王圣林 | 11.11111% | 50.0萬人民幣 |
7 | 王建懷 | 11.11111% | 50.0萬人民幣 |
8 | 孫雙棟 | 11.11111% | 50.0萬人民幣 |
9 | 康學良 | 11.11111% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周建棟
|
|
2 |
王圣林
|