序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 藍國文 | 38.46154% | 50萬 |
2 | 藍玉玲 | 30.76923% | 40萬 |
3 | 黃榮 | 7.69231% | 10萬 |
4 | 侯海明 | 7.69231% | 10萬 |
5 | 林永良 | 7.69231% | 10萬 |
6 | 蔣大粵 | 7.69231% | 10萬 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2021-03-25 | 股東變更 |
藍玉玲;藍國文;侯海明;蔣大粵;甘偉強; [退出]林永良;黃榮
|
蔣大粵;藍玉玲;藍國文;侯海明;林永良;黃榮
|