序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 郭秀梅 | 8.33% | 0.03萬 |
2 | 劉華榮 | 8.33% | 0.03萬 |
3 | 張廷威 | 8.33% | 0.03萬 |
4 | 張銀芳 | 8.33% | 0.03萬 |
5 | 呂中華 | 8.33% | 0.03萬 |
6 | 張幫清 | 8.33% | 0.03萬 |
7 | 張財芳 | 8.33% | 0.03萬 |
8 | 張廷奎 | 8.33% | 0.03萬 |
9 | 張大年 | 8.33% | 0.03萬 |
10 | 劉戰榮 | 8.33% | 0.03萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張幫清
|
|
2 |
張銀芳
|
|
3 |
呂中華
|
|
4 |
張廷奎
|
|
5 |
張幫美
|
|
6 |
張財芳
|
|
7 |
劉戰榮
|
|
8 |
張廷威
|
|
9 |
劉華榮
|
|
10 |
張大年
|