序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 深圳市恒安和企業發展集團有限公司 | 40% | 400萬人民幣 |
2 | 曾丹旭 | 15% | 150萬人民幣 |
3 | 曾丹麗 | 15% | 150萬人民幣 |
4 | 曾銘湖 | 15% | 150萬人民幣 |
5 | 曾冠霖 | 15% | 150萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曾冠霖
|
|
2 |
曾丹旭
|
|
3 |
曾銘湖
|
|
4 |
曾丹麗
|
|
5 |
吳輝良
|