序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 深圳嘉錫光電科技有限公司 | 74% | 2220萬人民幣 |
2 | 賴華鳳 | 10% | 300萬人民幣 |
3 | 鄧園園 | 10% | 300萬人民幣 |
4 | 李鵬輝 | 3% | 90萬人民幣 |
5 | 徐瑋 | 3% | 90萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李鵬輝
|
|
2 |
徐瑋
|