序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 袁譽斌 | 50% | 250萬人民幣 |
2 | 張藝嚴 | 30% | 150萬人民幣 |
3 | 陽元發 | 10% | 50萬人民幣 |
4 | 鄧光華 | 5% | 25萬人民幣 |
5 | 蹇常兵 | 5% | 25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁譽斌
|
|
2 |
鄧光華
|
|
3 |
張藝嚴
|