序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 深圳中核集團有限公司 | 31.66667% | 2755萬人民幣 |
2 | 深圳中電投資股份有限公司 | 21.66667% | 1885萬人民幣 |
3 | 楊應昌 | 20% | 1740萬人民幣 |
4 | 北京大學科技開發有限公司 | 16.66667% | 1450萬人民幣 |
5 | 云南高新創業投資有限公司 | 8% | 696萬人民幣 |
6 | 洋浦耀龍電力科技發展有限公司 | 2% | 174萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
辜榮如
|
|
2 |
楊應昌
|
|
3 |
張永明
|
|
4 |
劉宇
|
|
5 |
姜玉祥
|
|
6 |
謝光宇
|
|
7 |
高清安
|
|
8 |
李敬和
|
|
9 |
鞠淑娟
|
|
10 |
雷云
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
深圳北大雙極高科技股份有限公司北京分公司
|
晁德勝 | 2001-07-26 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-11-01 | 統一社會信用代碼 |
|
*****6
|
2 | 2017-11-01 | 其他事項備案 |
|
*****6
|
3 | 2013-12-31 | 其他事項備案 |
|
*****
|
4 | 2013-12-31 | 注冊號/注冊號升級 |
|
*****
|
5 | 2010-12-02 | 其他事項備案 |
|
|
6 | 2010-12-02 | 清算組成員 |
|
|
7 | 2005-05-11 | 其他事項備案 |
|
|
8 | 2005-03-29 | 高級管理人員備案(董事、監事、經理等) |
|
|
9 | 2005-03-29 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執行人等變更) |
|
|
10 | 2005-03-29 | 實收資本(萬元) |
|
8700
|