序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曾綠洋 | 30% | 30萬人民幣 |
2 | 朱思名 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 趙仲輝 | 15% | 15萬人民幣 |
4 | 陳文根 | 15% | 15萬人民幣 |
5 | 曾健明 | 10% | 10萬人民幣 |
6 | 羅中發 | 5% | 5萬人民幣 |
7 | 鐘俊霖 | 5% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曾綠洋
|
|
2 |
朱思名
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-05-15 | 其他事項備案 |
|
|
2 | 2016-11-04 | 其他事項備案 |
|
|
3 | 2016-11-04 | 股權 |
|
|