序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 武漢景華睿欣投資中心(有限合伙) | 51% | 510萬人民幣 |
2 | 鄭培培 | 19% | 190萬人民幣 |
3 | 李鵬 | 10% | 100萬人民幣 |
4 | 梁柱 | 10% | 100萬人民幣 |
5 | 深圳聯(lián)眾安消防科技有限公司 | 10% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
辛志文
|
|
2 |
鄭培培
|
|
3 |
楊作成
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-03-04 | 其他事項備案 |
|
|