序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 深圳市金信凈化科技有限公司 | 50% | 180萬人民幣 |
2 | 苑新樸 | 25% | 90.0萬人民幣 |
3 | 彭征光 | 16% | 57.6萬人民幣 |
4 | 彭駿 | 3% | 10.8萬人民幣 |
5 | 石維松 | 3% | 10.8萬人民幣 |
6 | 寇江林 | 3% | 10.8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
彭駿
|
|
2 |
苑新樸
|