序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張宗文 | 41.1765% | 82.353萬人民幣 |
2 | 楊俊鋒 | 17.6471% | 35.2942萬人民幣 |
3 | 鄧禮川 | 17.6471% | 35.2942萬人民幣 |
4 | 劉冬梅 | 11.7647% | 23.5294萬人民幣 |
5 | 陳振宏 | 5.8823% | 11.7646萬人民幣 |
6 | 廖湛軍 | 5.8823% | 11.7646萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張宗文
|
|
2 |
楊俊鋒
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-12-07 | 住所 |
深圳市寶安區(qū)沙井街道新二莊村二路17路3棟梁2樓
|
深圳市寶安區(qū)沙井街道新二莊村二路17路3棟2樓
|