序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃錫興 | 55.55556% | 5.0萬 |
2 | 陳乾 | 11.11111% | 1.0萬 |
3 | 黃秋華 | 11.11111% | 1.0萬 |
4 | 黃玉鑾 | 11.11111% | 1.0萬 |
5 | 黃玩霞 | 11.11111% | 1.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃錫興
|
|
2 |
黃秋華
|