序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉傳新 | 66.24176% | 331.2088萬 |
2 | 胡淑蘭 | 8.28022% | 41.4011萬 |
3 | 凌彩霞 | 7.00634% | 35.0317萬 |
4 | 陽國清 | 4.77705% | 23.88525萬 |
5 | 楊祖梁 | 3.82164% | 19.1082萬 |
6 | 漆世均 | 3.82164% | 19.1082萬 |
7 | 賀有為 | 2.86623% | 14.33115萬 |
8 | 鄧華 | 1.91082% | 9.5541萬 |
9 | 葉利娟 | 1.2743% | 6.3715萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
漆世均
|
|
2 |
賀有為
|