序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李秀昌 | 48% | 24萬人民幣 |
2 | 莫震寧 | 19% | 9.5萬人民幣 |
3 | 陸杰 | 11% | 5.5萬人民幣 |
4 | 施佳 | 11% | 5.5萬人民幣 |
5 | 倪榮賓 | 11% | 5.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李秀昌
|
|
2 |
莫震寧
|