序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄧兆強(qiáng) | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
2 | 梁柏和 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
3 | 張仁坤 | 18% | 18萬(wàn)人民幣 |
4 | 孔祥星 | 17% | 17萬(wàn)人民幣 |
5 | 鄧錫佳 | 17% | 17萬(wàn)人民幣 |
6 | 杜均華 | 8% | 8萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧兆強(qiáng)
|
|
2 |
梁柏和
|
|
3 |
張仁坤
|