序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫彥 | 16% | 8.000000萬人民幣 |
2 | 高茹菲 | 12% | 6.000000萬人民幣 |
3 | 王杰 | 12% | 6.000000萬人民幣 |
4 | 譚各能 | 12% | 6.000000萬人民幣 |
5 | 劉寶山 | 12% | 6.000000萬人民幣 |
6 | 羅東陽 | 12% | 6.000000萬人民幣 |
7 | 袁紅 | 12% | 6.000000萬人民幣 |
8 | 孫晶 | 12% | 6.000000萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫彥
|
|
2 |
袁紅
|