序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 戴近平 | 12.5% | 1.6萬 |
2 | 戴洪欽 | 12.5% | 1.6萬 |
3 | 戴禮泉 | 12.5% | 1.6萬 |
4 | 戴景成 | 12.5% | 1.6萬 |
5 | 鄧炳達 | 12.5% | 1.6萬 |
6 | 戴勁成 | 12.5% | 1.6萬 |
7 | 戴轉能 | 12.5% | 1.6萬 |
8 | 戴華土 | 12.5% | 1.6萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧炳達
|
|
2 |
戴近平
|
|
3 |
戴轉能
|
|
4 |
戴景成
|
|
5 |
戴勁成
|
|
6 |
戴洪欽
|
|
7 |
戴華土
|
|
8 |
戴禮泉
|