序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 遂溪縣樂民供銷社 | 41.66667% | 25.0萬 |
2 | 楊龍 | 8.33333% | 5萬 |
3 | 楊珍 | 8.33333% | 5萬 |
4 | 楊六 | 8.33333% | 5萬 |
5 | 黃娣 | 8.33333% | 5萬 |
6 | 楊周 | 8.33333% | 5萬 |
7 | 楊貌 | 8.33333% | 5萬 |
8 | 楊春勝 | 8.33333% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊六
|
|
2 |
遂溪縣樂民供銷社
|
|
3 |
楊珍
|
|
4 |
楊周
|
|
5 |
楊龍
|
|
6 |
楊春勝
|
|
7 |
黃娣
|
|
8 |
楊貌
|