序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 麥少良 | 80% | 40萬 |
2 | 祝彩英 | 5% | 2.5萬 |
3 | 鐘瑞芬 | 5% | 2.5萬 |
4 | 吳燕英 | 5% | 2.5萬 |
5 | 黎強基 | 5% | 2.5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鐘瑞芬
|
|
2 |
祝彩英
|
|
3 |
吳燕英
|
|
4 |
麥少良
|
|
5 |
黎強基
|