序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃德勇 | 35% | 17.85萬 |
2 | 區(qū)劍義 | 20% | 10.2萬 |
3 | 伍君蘭 | 19% | 9.69萬 |
4 | 施華東 | 7% | 3.57萬 |
5 | 許運軍 | 7% | 3.57萬 |
6 | 王志斌 | 7% | 3.57萬 |
7 | 李汝輝 | 5% | 2.55萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
伍君蘭
|
|
2 |
黃德勇
|